विद्यालय नामांकन एवं नामांकन वृधि
आंकड़ों की नज़र में
आंकड़ों की नज़र में
| क्र.स. | सत्र | नामांकन | नामांकन वृधि | ||||
| छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | ||
| 1 | 2017-18 | 574 | 305 | 879 | 270 | 180 | 450 |
| 2 | 2018-19 | 581 | 352 | 933 | 204 | 131 | 335 |
| 3 | 2019-20 | 600 | 383 | 983 | 216 | 138 | 354 |
| 4 | 2020-21 | 581 | 429 | 1010 | 114 | 88 | 202 |
| 5 | 2021-22 | 716 | 517 | 1233 | 288 | 201 | 489 |
| 6 | 2022-23 | 683 | 495 | 1178 | |||
| 7 | 2023-24 | 621 | 481 | 1102 | |||
